Slug
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | 主人 | 主人科技 | 3.586秒 |
| 2 | 4 | nihao | 7.472秒 |
| 3 | 4 | nihao | 7.472秒 |
| 4 | 23.718秒 | ||
| 5 | 23.718秒 | ||
| 6 | 主人 | 52013141 | 23.718秒 |
| 7 | 5201314 | 23.718秒 | |
| 8 | 主人 | 5201314 | 23.718秒 |
| 9 | 主人 | 5201314 | 23.718秒 |
| 10 | 主人 | 5201314 | 23.718秒 |
| 11 | 主人 | 1314921 | 23.718秒 |
| 12 | 主人 | 1314921 | 23.718秒 |
| 13 | 主人 | 1314921 | 23.718秒 |
| 14 | 主人 | 114514 | 4.322秒 |
| 15 | 胡约炮 | 5275 | 993.511秒 |
| 16 | 郑荞恩 | 4155 | 680.76秒 |
| 17 | Angel | 3880 | 1077.968秒 |
| 18 | Angel | 3860 | 968.812秒 |
| 19 | Angel | 3725 | 556.957秒 |
| 20 | Angel | 3560 | 598.767秒 |
| 21 | 匿名为二 | 3365 | 1724.477秒 |
| 22 | 匿名为二 | 3225 | 990.921秒 |
| 23 | 1 | 3220 | 1191.12秒 |
| 24 | Angel | 3085 | 712.245秒 |
| 25 | Angel | 3050 | 519.671秒 |
| 26 | Angel | 3035 | 599.613秒 |
| 27 | Angel | 3015 | 592.635秒 |
| 28 | Angel | 2950 | 525.925秒 |
| 29 | Angel | 2945 | 474.5秒 |
| 30 | Angel | 2940 | 454.154秒 |
| 31 | 匿名为二 | 2925 | 912.225秒 |
| 32 | Angel | 2895 | 461.888秒 |
| 33 | 逍遥 | 2885 | 438.004秒 |
| 34 | 1 | 2885 | 1227.15秒 |
| 35 | Angel | 2830 | 644.048秒 |
| 36 | 郑荞恩 | 2800 | 350.813秒 |
| 37 | 不约鸩 | 2795 | 478.507秒 |
| 38 | 郑荞恩 | 2755 | 324.511秒 |
| 39 | Angel | 2735 | 372.445秒 |
| 40 | Angel | 2700 | 487.092秒 |
| 41 | 郑荞恩 | 2650 | 308.621秒 |
| 42 | Angel | 2645 | 333.697秒 |
| 43 | Angel | 2645 | 495.19秒 |
| 44 | 郑荞恩 | 2625 | 289.043秒 |
| 45 | 匿名为二 | 2615 | 607.383秒 |
| 46 | 青雀の狗 | 2540 | 314.131秒 |
| 47 | Angel | 2520 | 386.874秒 |
| 48 | 郑荞恩 | 2505 | 289.272秒 |
| 49 | 逍遥 | 2500 | 283.095秒 |
| 50 | 匿名为二 | 2465 | 525.673秒 |
| 51 | 逍遥 | 2460 | 344.719秒 |
| 52 | Angel | 2455 | 403.697秒 |
| 53 | 郑荞恩 | 2445 | 336.913秒 |
| 54 | Angel | 2430 | 438.883秒 |
| 55 | 郑荞恩 | 2370 | 279.14秒 |
| 56 | 逍遥 | 2370 | 318.127秒 |
| 57 | D | 2370 | 343.819秒 |
| 58 | Angel | 2355 | 402.507秒 |
| 59 | 食客 | 2345 | 318.866秒 |
| 60 | Angel | 2340 | 337.455秒 |
| 61 | 郑荞恩 | 2290 | 244.49秒 |
| 62 | Angel | 2280 | 310.341秒 |
| 63 | 食客 | 2240 | 414.792秒 |
| 64 | Angel | 2225 | 252.443秒 |
| 65 | 墨羽 | 2220 | 627.971秒 |
| 66 | YQY | 2210 | 350.346秒 |
| 67 | 匿名为二 | 2190 | 234.746秒 |
| 68 | 逍遥 | 2190 | 246.936秒 |
| 69 | 郑荞恩 | 2175 | 192.201秒 |
| 70 | Angel | 2165 | 488.809秒 |
| 71 | 逍遥 | 2160 | 208.261秒 |
| 72 | 7891牛福 | 2155 | 375.182秒 |
| 73 | 主人 | 2125 | 246.4秒 |
| 74 | Angel | 2105 | 193.197秒 |
| 75 | 逍遥 | 2100 | 199.133秒 |
| 76 | Angel | 2080 | 281.518秒 |
| 77 | 光华 | 2075 | 319.971秒 |
| 78 | 匿名11 | 2075 | 329.122秒 |
| 79 | 郑荞恩 | 2070 | 256.517秒 |
| 80 | 逍遥 | 2065 | 201.685秒 |
| 81 | 郑荞恩 | 2055 | 207.208秒 |
| 82 | Angel | 2055 | 319.239秒 |
| 83 | 逍遥 | 2045 | 222.199秒 |
| 84 | Angel | 2040 | 239.955秒 |
| 85 | 刚起床就 | 2025 | 311.336秒 |
| 86 | 逍遥 | 2020 | 240.409秒 |
| 87 | YQY | 2005 | 225.294秒 |
| 88 | 太空杀 | 1970 | 267.567秒 |
| 89 | Angel | 1960 | 254.839秒 |
| 90 | NDY | 1955 | 318.877秒 |
| 91 | 听雨衫秋 | 1940 | 262.256秒 |
| 92 | 逍遥 | 1935 | 200.65秒 |
| 93 | 匿名为二 | 1935 | 230.472秒 |
| 94 | 逍遥 | 1930 | 132.306秒 |
| 95 | 祁艺 | 1930 | 347.795秒 |
| 96 | 逍遥 | 1915 | 198.022秒 |
| 97 | 田所浩二 | 1905 | 222.198秒 |
| 98 | makkapakka | 1900 | 379.741秒 |
| 99 | 逍遥 | 1895 | 203.23秒 |
| 100 | Angel | 1890 | 197.806秒 |
Worm
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | 主人 | 主人科技 | 4.136秒 |
| 2 | 主人 | 1314520 | 3.2秒 |
| 3 | 111 | 2490 | 169.187秒 |
| 4 | sharky | 2320 | 209.712秒 |
| 5 | 不约鸩 | 2295 | 151.567秒 |
| 6 | soso | 2240 | 217.603秒 |
| 7 | 乐迪 | 2100 | 127.427秒 |
| 8 | Angel | 2035 | 266.931秒 |
| 9 | 乐迪 | 1965 | 1418.403秒 |
| 10 | 范文哲 | 1925 | 124.867秒 |
| 11 | S | 1890 | 165.612秒 |
| 12 | 土豆 | 1870 | 123.48秒 |
| 13 | 土豆 | 1850 | 183.636秒 |
| 14 | 不约鸩 | 1840 | 224.535秒 |
| 15 | 土豆 | 1835 | 138.013秒 |
| 16 | 匿名为二 | 1825 | 169.987秒 |
| 17 | 乐迪 | 1810 | 98.526秒 |
| 18 | 逍遥 | 1810 | 158.32秒 |
| 19 | 乐迪 | 1785 | 166.398秒 |
| 20 | 乐迪 | 1750 | 171.045秒 |
| 21 | 土豆 | 1715 | 118.621秒 |
| 22 | 吕志勇 | 1715 | 187.866秒 |
| 23 | Angel | 1710 | 140.412秒 |
| 24 | 范文哲 | 1700 | 133.786秒 |
| 25 | Angel | 1700 | 134.015秒 |
| 26 | 乐迪 | 1685 | 171.104秒 |
| 27 | 1 | 1685 | 254.605秒 |
| 28 | 土豆 | 1670 | 144.645秒 |
| 29 | 乐迪 | 1630 | 127.764秒 |
| 30 | 11:16 | 1630 | 135.696秒 |
| 31 | 乐迪 | 1625 | 94.127秒 |
| 32 | 乐迪 | 1620 | 1234.22秒 |
| 33 | OYS | 1615 | 203.348秒 |
| 34 | 乐迪 | 1585 | 120.947秒 |
| 35 | 乐迪 | 1580 | 120.647秒 |
| 36 | Angel | 1580 | 182.542秒 |
| 37 | S | 1570 | 118.799秒 |
| 38 | Funare | 1565 | 277.088秒 |
| 39 | mouse | 1555 | 147.363秒 |
| 40 | Emma | 1520 | 163.236秒 |
| 41 | 乐迪 | 1510 | 73.124秒 |
| 42 | mouse | 1500 | 183.155秒 |
| 43 | Emma | 1490 | 122.957秒 |
| 44 | 1 | 1480 | 103.322秒 |
| 45 | Emma | 1480 | 120.635秒 |
| 46 | Angel | 1470 | 126.672秒 |
| 47 | 土豆 | 1465 | 120.008秒 |
| 48 | 乐迪 | 1465 | 158.699秒 |
| 49 | Angel | 1460 | 139.743秒 |
| 50 | 乐迪 | 1460 | 189.715秒 |
| 51 | S | 1450 | 176.688秒 |
| 52 | sharky | 1445 | 184.829秒 |
| 53 | Erin017 | 1440 | 126.266秒 |
| 54 | 乐迪 | 1430 | 161.991秒 |
| 55 | Angel | 1430 | 206.812秒 |
| 56 | 乐迪 | 1400 | 88.169秒 |
| 57 | 土豆 | 1400 | 104.934秒 |
| 58 | 匿名111 | 1400 | 166.282秒 |
| 59 | 乐迪 | 1385 | 100.672秒 |
| 60 | kry | 1385 | 175.143秒 |
| 61 | Angel | 1380 | 170.807秒 |
| 62 | 乐迪 | 1375 | 71.556秒 |
| 63 | sharky | 1375 | 164.573秒 |
| 64 | 土豆 | 1350 | 85.844秒 |
| 65 | 乐迪 | 1340 | 93.063秒 |
| 66 | 土豆 | 1335 | 81.867秒 |
| 67 | OYS | 1330 | 114.335秒 |
| 68 | 乐迪 | 1330 | 690.557秒 |
| 69 | 乐迪 | 1320 | 171.295秒 |
| 70 | a | 1320 | 210.407秒 |
| 71 | 吕志勇 | 1310 | 102.931秒 |
| 72 | Emma | 1295 | 83.256秒 |
| 73 | 7 | 1295 | 105.73秒 |
| 74 | Emma | 1295 | 152.281秒 |
| 75 | 乐迪 | 1280 | 287.473秒 |
| 76 | Angel | 1275 | 124.14秒 |
| 77 | 乐迪 | 1275 | 209.81秒 |
| 78 | 吕志勇 | 1270 | 166.264秒 |
| 79 | Angel | 1270 | 188.138秒 |
| 80 | 乐迪 | 1265 | 102.867秒 |
| 81 | 乐迪 | 1265 | 121.626秒 |
| 82 | 匿名1 | 1260 | 232.765秒 |
| 83 | 乐迪 | 1255 | 220.641秒 |
| 84 | 乐迪 | 1250 | 124.2秒 |
| 85 | 乐迪 | 1250 | 252.812秒 |
| 86 | S | 1245 | 108.984秒 |
| 87 | Erin017 | 1240 | 93.728秒 |
| 88 | 匿名1y | 1240 | 142.506秒 |
| 89 | Angel | 1235 | 132.146秒 |
| 90 | 乐迪 | 1230 | 78.518秒 |
| 91 | Hateu | 1225 | 113.333秒 |
| 92 | Emma | 1225 | 113.619秒 |
| 93 | Angel | 1220 | 133.607秒 |
| 94 | 匿名王佳 | 1220 | 193.406秒 |
| 95 | ruby | 1220 | 331.904秒 |
| 96 | 吕志勇 | 1215 | 106.022秒 |
| 97 | 吕志勇 | 1215 | 118.531秒 |
| 98 | 乐迪 | 1210 | 220.749秒 |
| 99 | WUCT | 1210 | 231.08秒 |
| 100 | OYS | 1205 | 153.747秒 |
Python
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | 主人 | 主人科技 | 3.019秒 |
| 2 | 主人 | 6488 | 3.012秒 |
| 3 | bellring | 5750 | 847.406秒 |
| 4 | bellring | 5070 | 665.691秒 |
| 5 | bellring | 4865 | 494.879秒 |
| 6 | bellring | 4385 | 412.501秒 |
| 7 | bellring | 4365 | 477.989秒 |
| 8 | bellring | 4350 | 661.949秒 |
| 9 | bellring | 4325 | 602.362秒 |
| 10 | bellring | 4215 | 375.701秒 |
| 11 | bellring | 4185 | 429.307秒 |
| 12 | bellring | 3740 | 323.141秒 |
| 13 | bellring | 3730 | 363.748秒 |
| 14 | bellring | 3730 | 384.975秒 |
| 15 | bellring | 3705 | 378.494秒 |
| 16 | bellring | 3695 | 330.511秒 |
| 17 | bellring | 3560 | 339.571秒 |
| 18 | bellring | 3525 | 244.855秒 |
| 19 | bellring | 3525 | 289.886秒 |
| 20 | bellring | 3520 | 242.333秒 |
| 21 | bellring | 3520 | 333.441秒 |
| 22 | bellring | 3520 | 345.409秒 |
| 23 | bellring | 3520 | 356.013秒 |
| 24 | bellring | 3410 | 320.135秒 |
| 25 | bellring | 3405 | 359.62秒 |
| 26 | bellring | 3280 | 442.477秒 |
| 27 | bellring | 3270 | 276.986秒 |
| 28 | bellring | 3250 | 300.859秒 |
| 29 | bellring | 3245 | 276.622秒 |
| 30 | bellring | 3185 | 259.038秒 |
| 31 | bellring | 3180 | 322.485秒 |
| 32 | bellring | 3075 | 302.551秒 |
| 33 | bellring | 3065 | 277.893秒 |
| 34 | bellring | 3050 | 307.347秒 |
| 35 | bellring | 3045 | 375.122秒 |
| 36 | bellring | 3040 | 219.492秒 |
| 37 | bellring | 3025 | 216.81秒 |
| 38 | bellring | 3015 | 308.879秒 |
| 39 | bellring | 3010 | 229.675秒 |
| 40 | bellring | 3000 | 397.344秒 |
| 41 | bellring | 2975 | 195.739秒 |
| 42 | bellring | 2965 | 201.293秒 |
| 43 | bellring | 2960 | 237.495秒 |
| 44 | bellring | 2955 | 245.928秒 |
| 45 | bellring | 2950 | 257.163秒 |
| 46 | bellring | 2945 | 171.157秒 |
| 47 | bellring | 2930 | 245.285秒 |
| 48 | bellring | 2920 | 219.817秒 |
| 49 | bellring | 2890 | 183.489秒 |
| 50 | bellring | 2890 | 199.372秒 |
| 51 | bellring | 2870 | 178.192秒 |
| 52 | bellring | 2870 | 254.112秒 |
| 53 | bellring | 2865 | 273.705秒 |
| 54 | bellring | 2835 | 261.66秒 |
| 55 | bellring | 2820 | 266.429秒 |
| 56 | bellring | 2775 | 192.792秒 |
| 57 | bellring | 2760 | 209.255秒 |
| 58 | bellring | 2755 | 171.513秒 |
| 59 | bellring | 2750 | 145.541秒 |
| 60 | bellring | 2750 | 171.301秒 |
| 61 | bellring | 2740 | 243.492秒 |
| 62 | bellring | 2730 | 193.308秒 |
| 63 | bellring | 2730 | 268.688秒 |
| 64 | bellring | 2725 | 235.072秒 |
| 65 | bellring | 2725 | 332.323秒 |
| 66 | bellring | 2715 | 230.531秒 |
| 67 | bellring | 2680 | 295.281秒 |
| 68 | bellring | 2675 | 257.003秒 |
| 69 | bellring | 2645 | 342.269秒 |
| 70 | bellring | 2635 | 231.646秒 |
| 71 | bellring | 2615 | 206.941秒 |
| 72 | bellring | 2590 | 230.946秒 |
| 73 | bellring | 2540 | 157.392秒 |
| 74 | bellring | 2520 | 176.907秒 |
| 75 | bellring | 2515 | 182.279秒 |
| 76 | bellring | 2485 | 222.231秒 |
| 77 | bellring | 2455 | 208.807秒 |
| 78 | bellring | 2450 | 181.091秒 |
| 79 | bellring | 2445 | 152.489秒 |
| 80 | bellring | 2425 | 142.569秒 |
| 81 | bellring | 2410 | 159.42秒 |
| 82 | bellring | 2410 | 167.067秒 |
| 83 | bellring | 2400 | 184.21秒 |
| 84 | bellring | 2390 | 280.855秒 |
| 85 | bellring | 2380 | 212.75秒 |
| 86 | bellring | 2380 | 224.013秒 |
| 87 | bellring | 2365 | 194.895秒 |
| 88 | bellring | 2350 | 183.359秒 |
| 89 | bellring | 2340 | 224.269秒 |
| 90 | bellring | 2330 | 184.949秒 |
| 91 | bellring | 2325 | 205.513秒 |
| 92 | bellring | 2325 | 243.1秒 |
| 93 | bellring | 2290 | 196.239秒 |
| 94 | bellring | 2280 | 155.051秒 |
| 95 | bellring | 2270 | 168.15秒 |
| 96 | bellring | 2260 | 155.143秒 |
| 97 | bellring | 2260 | 156.521秒 |
| 98 | 芙宁娜 | 2260 | 163.769秒 |
| 99 | bellring | 2245 | 189.619秒 |
| 100 | bellring | 2235 | 148.327秒 |